BACK TO THE GENERAL CINEMETRIC DATABASE
AVERAGE SHOT LENGTH:
LETNÍ FILMOVÁ ŠKOLA
Uherské Hradiště, Czech Republic, 25th July to 29th July 2015

| CZECH T. | ORIGINAL T. | AVERAGE_SHOT_LENGTH | YEAR | DIRECTOR | COUNTRY |
SHOTS |
INTERTITLES (COUNTED AS SHOTS) |
DIALOG. | EXPLAN. |
INSERT |
| Kabinet doktora Caligariho | Cabinet des Dr. Caligari, Das | 10,9 | 1920 | Wiene, R. | GER | 395 | 85 | |||
| Ševci z Nummi | Nummisuutarit | 5,8 | 1923 | Karu, E. | FIN | 741 | 166 | |||
| Bludiště lásky | Pleasure Garden, The | 4 / 5,7 (LFŠ) | 1926 | Hitchcock, A. | GB | 898 | 118 | 99 | 14 | 5 |
| Na šikmé ploše | Downhill | 5,7 / 6,4 (LFŠ) | 1927 | Hitchcock, A. | GB | 924 | 73 | 55 | 12 | 6 |
| Žena se špatnou pověstí | Easy Virtue | 7,2 / 5,8 (LFŠ) | 1928 | Hitchcock, A. | GB | 699 | 102 | 77 | 8 | 17 |
| …a neuveď nás v pokušení | Manxman, The | 5,9 / 7,4 (LFŠ) | 1929 | Hitchcock, A. | GB | 798 | 117 | 97 | 7 | 13 |
| Čaroděj ze země Oz | Wizard of Oz, The | 9 | 1939 | Fleming, V. | USA | 660 | ||||
| Skvělí Ambersonové | Magnificent Ambersons, The | 17,3 | 1942 | Welles, O. | USA | 304 | ||||
| Cesta do strachu | Journey into Fear | 11,7 | 1943 | Foster – Welles | USA | 346 | ||||
| Setkání ve tmě | They Met in the Dark | 8,9 | 1943 | Lamač, K. | GB | 604 | ||||
| Švejk bourá Německo | Schweik’s New Adventures | 9,7 | 1943 | Lamač, K. | GB | 343 | ||||
| Noční vlak do Mnichova | Night Train to Munich | 8,6 | 1944 | Reed, C. | GB | 643 | ||||
| Stalo se jedné neděle | It Happened One Sunday | 9,4 | 1944 | Lamač, K. | GB | 593 | ||||
| Cizinec | Stranger, The | 10 | 1946 | Welles, O. | USA | 538 | ||||
| Macbeth | Macbeth | 10,2 | 1948 | Welles, O. | USA | 623 | ||||
| Hrůza na jevišti | Stage Fright | 8,9 | 1950 | Hitchcock, A. | USA | 742 | ||||
| Tichý muž | Quiet Man, The | 10,2 | 1952 | Ford, J. | USA | 755 | ||||
| Salvatore Giuliano | Salvatore Giuliano | 20 | 1962 | Rosi, F. | ITA | |||||
| Po stopách krve | Po stopách krve | 29,3 | 1969 | Schulhoff, P. | CZE | 191 | ||||
| Podivné vyšetřování | Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto | 10,6 | 1970 | Petri, E. | ITA | 624 | ||||
| Delta Force | Delta Force | 4,1 | 1986 | Golan, M. | IZ/USA | 1851 | ||||
| Klub rváčů | Fight Club | 3,4 | 1999 | Fincher, D. | USA | 2366 | ||||
| Bílý bůh | Fehér isten | 4,7 | 2014 | Mundruczó, K. | HU/GE |
